Obiettivi di sostenibilità
Fonte: estratto dalla Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di VAS
Gli obiettivi di sostenibilità rappresentano il riferimento per il processo di Programmazione e di Valutazione Ambientale, rispetto al quale valutare le azioni del Programma e individuare orientamenti e criteri per la sostenibilità del PREAC, nonché monitorarne gli effetti. Ai sensi dell’art. 34, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i si è scelto di mutuare gli obiettivi della Strategia regionale di Sviluppo sostenibile (SRSvS) come obiettivi di sostenibilità.
Nella tabella seguente si riporta il sistema delle Macro-aree Strategiche, Aree di Intervento e Obiettivi Strategici definito dalla SRSvS. Tra l’insieme degli Obiettivi, sono evidenziati in grassetto con sfondo grigio gli Obiettivi Strategici della SRSvS che sono ritenuti rilevanti come Obiettivi di Sostenibilità ai fini della presente valutazione ambientale. Tali obiettivi sono stati scelti in quanto significativi per le tematiche del PREAC e perché di carattere ambientale.
Articolazione degli Obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile. In grigio e grassetto sono evidenziati gli obiettivi rilevanti per la valutazione ambientale, considerati in questa sede come Obiettivi di sostenibilità.
GOAL Agenda 2030 | Macro-area Strategica SRSvS | Area di Intervento SRSvS | Obiettivo Strategico SRSvS ritenuto rilevante per la valutazione ambientale del PREAC |
1. SALUTE, UGUAGLIANZA, INCLUSIONE | 1.1. Inclusione e contrasto al disagio | 1.1.1. Contrastare la povertà e la deprivazione materiale | |
1.1.2. Promuovere coesione sociale, inclusione e sussidiarietà | |||
1.1.3. Raggiungere la sicurezza alimentare | |||
1.1.4. Sostenere la cooperazione internazionale e gestire le migrazioni | |||
1.2. Uguaglianza economica, di genere e tra generazioni | 1.2.1. Ridurre le differenze economiche | ||
1.2.2. Sostenere il reddito delle famiglie in difficoltà | |||
1.2.3. Conciliare i tempi di vita e lavorativi con le esigenze familiari e i servizi di welfare | |||
1.2.4. Sostenere la rappresentanza e la leadership femminile nella società | |||
1.2.5. Contrastare la violenza di genere | |||
1.2.6 Tutelare il benessere delle generazioni giovani e future | |||
1.3. Salute e benessere | 1.3.1. Promuovere stili di vita salutari | ||
1.3.2. Ridurre i fattori di rischio esogeni alla salute | |||
1.3.3. Potenziare e riorganizzare la rete territoriale dei servizi sanitari | |||
1.3.4. Progettare nuovi servizi di tutela della salute per gli anziani | |||
1.3.5. Potenziare la formazione e il reclutamento del personale sanitario | |||
1.3.6 Attuare la transizione ecologica e digitale nella Sanità | |||
2. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO | 2.1. Istruzione scolastica e terziaria | 2.1.1. Ridurre la dispersione scolastica | |
2.1.2. Favorire il raccordo tra istruzione scolastica, formazione professionale e mondo del lavoro | |||
2.1.3. Promuovere e rafforzare l’istruzione terziaria superiore | |||
2.1.4. Formare i formatori e adeguare l’offerta infrastrutturale educativa | |||
2.2. Formazione professionale | 2.2.1. Consolidare il sistema di Istruzione Tecnica Superiore | ||
2.2.2. Promuovere il lifelong learning | |||
2.2.3. Sviluppare le competenze per l’apprendimento creativo orientato all’innovazione | |||
2.3. Crescita economica sostenibile | 2.3.1. Cogliere le opportunità di una crescita economica sostenibile | ||
2.3.2. Favorire una crescita economica funzionale alla crescita costante dell’occupazione e, in particolare, dell’occupazione giovanile | |||
2.3.3. Contrastare le infiltrazioni della criminalità nel sistema produttivo | |||
2.4. Lavoro | 2.4.1. Ridurre la disoccupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile | ||
2.4.2. Ridurre la quota di giovani che non sono in percorsi educativi o alla ricerca di lavoro (NEET) e le condizioni di lavoro precario | |||
2.4.3. Aggiornare le politiche attive sul lavoro | |||
2.4.4. Azzerare gli infortuni e le morti sul lavoro | |||
3. SVILUPPO E INNOVAZIONE, CITTÀ, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE | 3.1. Sviluppo economico innovativo | 3.1.1. Rafforzare il carattere economico-produttivo in modo sostenibile | |
3.1.2. Promuovere Ricerca e Innovazione e trasferimento tecnologico | |||
3.2. Transizione digitale | 3.2.1. Diffondere e rafforzare le reti informatiche sul territorio | ||
3.2.2. Sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche | |||
3.2.3. Aumentare le competenze digitali e ridurre il digital divide | |||
3.2.4 Favorire l’innovazione digitale nelle imprese | |||
3.2.5. Attuare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione | |||
3.2.6. Sviluppare sistemi integrati per il monitoraggio ambientale | |||
3.3. Città e insediamenti sostenibili e inclusivi | 3.3.1. Ridurre e azzerare il consumo di suolo | ||
3.3.2. Promuovere e incentivare la rigenerazione urbana e territoriale | |||
3.3.3. Recuperare il patrimonio edilizio esistente e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici | |||
3.3.4. Ridurre il disagio abitativo | |||
3.4. Infrastrutture e mobilità | 3.4.1. Migliorare sostenibilità, resilienza e sicurezza delle infrastrutture | ||
3.4.2. Promuovere la mobilità sostenibile | |||
3.4.3. Consolidare il rafforzamento del trasporto pubblico locale | |||
3.4.4. Promuovere una logistica urbana sostenibile | |||
3.5. Patrimonio culturale e turismo | 3.5.1. Custodire e valorizzare il patrimonio culturale | ||
3.5.2. Promuovere il turismo sostenibile | |||
3.5.3. Sviluppare il marketing territoriale | |||
3.6. Nuova governance territoriale | 3.6.1. Sviluppare strumenti e modelli di governance partecipate | ||
4. MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ENERGIA, PRODUZIONE E CONSUMO | 4.1. Mitigazione dei cambiamenti climatici | 4.1.1. Ridurre le emissioni di gas climalteranti | |
4.1.2. Territorializzare e monitorare le politiche | |||
4.2. Riduzione delle emissioni nei diversi settori | 4.2.1. Ridurre le emissioni del settore civile | ||
4.2.2. Ridurre le emissioni del sistema produttivo | |||
4.2.3. Ridurre le emissioni dei trasporti | |||
4.2.4. Ridurre le emissioni del settore agro-zootecnico e promuovere i sistemi di sequestro del carbonio | |||
4.3. Nuovi modelli di produzione e consumo di energia | 4.3.1. Aumentare la percentuale di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) | ||
4.3.2. Adeguare la rete elettrica al modello di produzione diffusa | |||
4.3.3. Sviluppare le comunità energetiche | |||
4.3.4. Contrastare la povertà energetica | |||
4.4. Economia circolare e modelli di produzione sostenibili | 4.4.1. Promuovere la trasformazione circolare delle filiere | ||
4.4.2. Promuovere la simbiosi industriale | |||
4.4.3. Innovare gli strumenti di policy regionale in tema di economia circolare | |||
4.4.4. Promuovere le certificazioni di sostenibilità nelle imprese | |||
4.4.5. Contrastare lo spreco alimentare lungo tutta la filiera | |||
4.5. Modelli di consumo sostenibili per i cittadini e la pubblica amministrazione | 4.5.1. Educare a stili di vita e comportamenti sostenibili | ||
4.5.2. Sviluppare nuovi strumenti e buone pratiche | |||
5. SISTEMA ECO-PAESISTICO, ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA | 5.1. Resilienza e adattamento al cambiamento climatico | 5.1.1. Integrare le logiche dell’adattamento nelle politiche regionali e locali e sviluppare una sinergia con le azioni di mitigazione | |
5.1.2. Prevenire i rischi naturali e antropici e migliorare la capacità di risposta alle emergenze | |||
5.2. Qualità dell’aria | 5.2.1. Ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera del particolato e degli altri inquinanti | ||
5.3. Tutela del suolo | 5.3.1. Incrementare il risanamento ambientale e la rigenerazione dei siti inquinati | ||
5.3.2. Affrontare la contaminazione diffusa dei suoli | |||
5.4. Qualità delle acque. Fiumi, laghi e acque sotterranee | 5.4.1. Conseguire un buono stato di tutti i corpi idrici superficiali | ||
5.4.2. Recuperare lo spazio vitale e le condizioni di naturalità dei corpi idrici | |||
5.4.3. Promuovere un uso efficiente delle risorse idriche e assicurare il deflusso minimo vitale [1] | |||
5.4.4. Migliorare la qualità delle acque sotterranee e assicurarne un buono stato quantitativo | |||
5.4.5. Consolidare ed estendere l’esperienza dei Contratti di Fiume e di Lago | |||
5.5. Biodiversità e aree protette | 5.5.1. Migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie Natura 2000 | ||
5.5.2. Contrastare la frammentazione territoriale e completare la rete ecologica regionale | |||
5.5.3. Contrastare la diffusione delle specie aliene | |||
5.5.4. Aumentare le aree protette | |||
5.5.5. Sviluppare la comunicazione, la formazione e l’educazione alla biodiversità | |||
5.6. Valorizzazione delle foreste | 5.6.1. Promuovere la gestione forestale sostenibile | ||
5.7. Soluzioni smart e nature-based per l’ambiente urbano | 5.7.1. Incrementare le aree verdi, sostenere gli interventi di de-impermeabilizzazione e la forestazione urbana | ||
5.7.2. Promuovere il drenaggio urbano sostenibile | |||
5.7.3. Favorire lo sviluppo di competenze tecniche nei progettisti e nella PA | |||
5.7.4. Sviluppare funzioni, efficienza e qualità del Servizio Idrico Integrato | |||
5.7.5. Promuovere il cambiamento dei comportamenti da parte dei cittadini | |||
5.8. Cura e valorizzazione del paesaggio | 5.8.1. Riconoscere le differenti caratterizzazioni dei paesaggi lombardi e i fattori di pressione | ||
5.8.2. Promuovere la progettazione integrata delle infrastrutture verdi sia negli ambiti urbanizzati sia nei territori agricoli e naturali | |||
5.8.3. Tutelare e valorizzare le risorse idriche come elementi identitari del territorio | |||
5.8.4. Contemperare la tutela del paesaggio montano con lo sviluppo turistico, delle infrastrutture e delle fonti energetiche rinnovabili | |||
5.9. Agricoltura sostenibile | 5.9.1. Supportare la transizione verso pratiche sostenibili e innovative in agricoltura | ||
5.9.2. Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca di origine agro-zootecnica | |||
5.9.3. Garantire la sostenibilità economica delle imprese agricole | |||
5.9.4. Sostenere l'agricoltura di prossimità e i sistemi agro-alimentari locali |
[1] Si segnala che con D.g.r. 23 del dicembre 2019 è stato introdotto il concetto di Deflusso Ecologico , come evoluzione del Deflusso Minimo Vitale. Nel prosieguo del documento si fa riferimento al Deflusso Minimo Vitale in coerenza con la definizione dell’obiettivo della SRSvS nelle more dell’applicazione del deflusso ecologico a tutti i corpi idrici oggetto di pianificazione.